资讯摘要
# AI日报 · 2026年8月3日 > 今日聚焦:OpenAI Astra攻克十项数学开放难题、微软Polaris终结OpenAI依赖、亚马逊500亿美元注资OpenAI、中国大模型包揽全球调用前五、月之暗面35亿美元F轮融资 --- ## 🔥 今日热点 ### 🚀 OpenAI下一代Astra攻克十项数学开放难题,成本仅2000美元 OpenAI公布下一代模型Astra内部版本,...
AI日报 · 2026年8月3日
今日聚焦:OpenAI Astra攻克十项数学开放难题、微软Polaris终结OpenAI依赖、亚马逊500亿美元注资OpenAI、中国大模型包揽全球调用前五、月之暗面35亿美元F轮融资
🔥 今日热点
🚀 OpenAI下一代Astra攻克十项数学开放难题,成本仅2000美元
OpenAI公布下一代模型Astra内部版本,在高维几何、群论、格密码学等领域给出十项新研究结果,多数问题悬而未决数十年。论证由Astra生成,人类借助模型整理成论文并用Lean形式化,全部解法消耗token成本约2000美元。成果包括构造非sofic群、推翻Connes刚性猜想、解决三个Erdős问题,标志AI正式进入原创数学研究时代。
🚀 微软Project Polaris上线,GitHub Copilot全面切换自有模型
微软在Build 2026上宣布Project Polaris成为GitHub Copilot的默认模型,彻底切断对OpenAI API的依赖。Polaris为微软自研的混合专家(MoE)模型,仅在Microsoft Maia AI加速器上运行。Pro和Pro+层级用户获多文件上下文(最高10万行)和自主测试生成能力。GitHub Copilot Workspace正式GA,推出Autopilot模式(跨仓库推理、多文件编辑、自动测试迭代)和Fleet模式(同时处理多个Issue),以及全新的Copilot桌面应用。这标志着全球最大AI编程分发平台从"租赁大脑"转向自有生态。
🚀 亚马逊500亿美元全额注资OpenAI,C轮优先股全数到位
亚马逊在7月31日提交的10-Q季报中披露,已完成对OpenAI总计500亿美元的全额投资。第一季度投资150亿美元,第二季度追加137亿美元,剩余213亿美元在报告期后完成。若OpenAI完成IPO,C轮优先股将转换为普通股。此次注资为OpenAI后续算力与模型研发提供巨额资金支撑,也标志着亚马逊正式成为OpenAI最大外部股东之一。
🚀 中国大模型包揽OpenRouter全球调用榜前五
8月1日,全球多模型聚合平台OpenRouter最新周榜显示,前五名全部由中国企业研发。小米MiMo-V2.5以10.5万亿Token单周调用量登顶,环比增长12%。DeepSeek两款产品分列第二和第五,形成高低搭配。腾讯混元Hy3位列第三,7月6日才正式开源,单周环比增幅超999%,增长势头最猛。Hugging Face上中国开源模型累计下载量居全球首位,千问系列超10亿次。
🚀 月之暗面完成35亿美元F轮融资,领跑一级市场
月之暗面完成35亿美元F轮融资,单笔领跑本周一级市场(全周融资总额约315亿元),资金将支撑Kimi K3及算力集群建设。此前Kimi K3以2.8万亿参数、百万上下文与三维信息流系统协同,成为全球最大开源模型之一。
📊 分类资讯
大模型与Agent
| 产品/公司 | 动态 | 关键数据 |
|---|---|---|
| OpenAI GPT-5.6 | 全线大降价,Luna输入输出价降80%,Terra降20%,Sol维持原价;Sol新增Fast mode,速度最高达标准模式2.5倍 | 降本飞轮:Sol参与优化自身生产系统,重写GPU Kernel使服务成本降20% |
| DeepSeek V4-Flash | 正式版API上线公测,Agent能力大幅增强 | MoE架构总参284B激活13B,支持百万token上下文;Terminal Bench 2.1达82.7;输入命中缓存仅0.2元/百万token |
| DeepSeek V4 | 接入Codex,引发开发者重新核算AI编程账单 | 每百万输出Token仅0.28美元,约为Claude Opus 5的1% |
| xAI Grok | Musk宣布8月发布Grok 4.6和4.7 | Grok 4.6约1.5T参数(8月7日);Grok 4.7约2.1T参数;目标每月发布一个新基础模型直至12月 |
| Kimi K3 | 技术论文发布,探讨3T参数模型路径 | 2.8万亿参数;Kimi Delta Attention (KDA)技术;激活104B参数时获2.5倍效率增益 |
| 千问 Qwen-Audio-3.0 | 语音识别大模型发布 | 医疗术语召回率95%、实时延迟300毫秒,错字率全球第一;长音频不丢词、行业词不用教 |
| Thinking Machines Lab | Inkling-Small登场 | MoE架构总参276B激活12B,约1/4规模提供相近性能;Humanity's Last Exam得分31.6%,超过Inkling的29.7% |
| Claude Code | 之父Boris Cherny删除80%系统提示词 | 通过消融测试证明新版模型已足够聪明,过度提示反而使其变笨 |
| 谷歌 Gemini Spark | 智能体对全球更多用户开放 | 支持订机票、整理收件箱等操作;提供提示词攻击防御和安全支付机制 |
| 腾讯 Hyra | 科研智能体攻克加法组合学五十年未解难题 | 基于Hy3模型,运行约24小时提出核心构造;论文、显式构造及Lean 4形式化证明已公开 |
| 字节 | 将飞书并入豆包,全力转向AI办公B端 | AI办公从"问答"迈向"完成任务",与金山等玩家进入关键博弈期 |
多模态与视频
| 产品/公司 | 动态 | 关键数据 |
|---|---|---|
| MiniMax H3 | 发布全模态生成模型,统一理解生成音视频 | 支持文本、图像、视频、声音统一理解;最高15秒2K分辨率;2K每秒价格不到主流模型1/3;未来几天开源 |
| 字节 Seedance 2.5 | 视频生成模型升级 | 单次生成时长从15秒翻倍至30秒,可续至3分钟;参考素材上限提升至50个;新增局部编辑、文字渲染、白模绿幕 |
| 谷歌地球 | 紧急叫停AI生图功能 | AI生成图像出现地理失真与误导风险 |
具身智能与硬件
| 产品/公司 | 动态 | 关键数据 |
|---|---|---|
| 谷歌 Gemini Robotics 2 | DeepMind发布新一代VLA模型 | 实现人形机器人从脚到指尖的全身控制;推出ER 2(高级推理规划)和On-Device 2(200示例适配新本体);可迁移至Apollo、Franka等硬件 |
| Majestic Labs | 推出AI服务器"普罗米修斯" | 采用AIU+LPDDR6内存组合挑战英伟达;最高12个AIU+8TB-128TB LPDDR6内存;1台机柜相当于25个NVL72 Vera Rubin机柜的内存容量 |
| T-Rex框架 | UC Berkeley等发布触觉智能框架 | 触觉百科全书:100小时数据、200+日常物体、22种接触原语;12个接触密集型任务平均成功率65%(基准35%);翻书成功率96% |
| 智谱 | GLM Coding Plan开放订阅 | 已落地1GW级国产AI算力数据中心建设,全部采用国产AI芯片 |
| 腾讯 | AI虚拟细胞算法登《Cell》主刊 | 国内首个;覆盖4994个基因、7860个化合物和5种癌症细胞系 |
基础设施与芯片
| 公司/产品 | 动态 | 关键数据 |
|---|---|---|
| 长鑫科技 | A股上市 | 首日成交1411亿,市值3.28万亿 |
| 中国超算"灵晟" | 全栈国产登顶世界第一 | 2.198 EFlops |
| 日本AI联盟Noetra | 采购英伟达Rubin GPU | 2.75万枚 |
| 台积电 | 上调2026年资本开支 | 640亿美元,营收增长指引超40% |
| OpenAI自研芯片 | Jalapeño芯片9个月流片 | 去英伟达化加速 |
融资与商业
| 公司 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 月之暗面 | F轮 | 35亿美元 | - | Kimi K3及算力集群 |
| LiberAI(将闲科技) | Pre-A+轮 | 1亿元 | 360、国开金融、创新工场、红杉中国等 | 世界模型与具身智能 |
| 璨辰科技 | 天使轮 | 数千万元 | 松禾资本、水木清华校友种子基金等 | 虚拟细胞器官智能体 |
| 来画科技 | 战略投资 | 数千万元 | 新东方 | 动画及数字人 |
| 昆腾动力 | 种子轮 | 1亿元 | 云启资本、商汤科技 | Physical AI底层平台 |
| 加幂科技 | - | 1亿港元 | - | AI算力基建 |
| MiniMax | - | 160亿港元 | - | 创始人闫俊杰零薪酬直至AGI |
| 快手可灵 | - | 30亿美元 | BAT罕见联合入局 | 计划赴港IPO |
安全与监管
| 动态 | 详情 |
|---|---|
| OpenAI打击诈骗网络 | 发现并打击位于柬埔寨的诈骗网络,利用ChatGPT进行多语言翻译、生成虚假文档、伪造投资平台 |
| 超千名AI精英联名 | 「Pacing the Frontier」呼吁政府控制AI研发节奏,OpenAI/Anthropic公司背书 |
| 《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》 | 7月15日正式施行,豆包/千问智能体功能下线 |
| 全球首例AI Agent勒索攻击 | JADEPUFFER曝光 |
资本市场动态
| 动态 | 详情 |
|---|---|
| OpenAI IPO推迟至2027年 | 私市估值约8520亿美元;投资者担忧现金流消耗过快 |
| Anthropic冲刺上市 | 预计最早2026年10月上市;估值9650亿美元;已启动管理层路演 |
| 美股科技股 | 亚马逊涨15.32%、谷歌涨6.73%、Meta涨3.28%、微软涨3.02%、英伟达涨2.93%、苹果跌7.35% |
| A股科创板 | 软件、半导体、机器人板块集体反弹;科创50指数涨2.99% |
开源与开发者工具
| 产品 | 动态 | 关键数据 |
|---|---|---|
| GitHub Copilot Workspace | 正式GA | Autopilot/Fleet模式、桌面应用、自主Agent模式;沙箱安全运行 |
| Vibe Kanban | 开源看板发布 | GitHub 5.1k+ Star;统一调度Claude Code/Cursor/Gemini CLI等 |
| OpenAI Codex | 发布官方最佳实践指南 | 强调作为"可长期协作的队友" |
| 智谱GLM-5/ZCode | 上线 | 744B参数,免费Agent IDE |
| 美团LongCat 2.0 | 开源 | 1.6T参数 |
📈 其他动态
| 时间 | 动态 |
|---|---|
| 8月3日 | 菲尔兹奖得主因担忧AI灭绝风险,暂离学术岗位加入OpenAI |
| 8月3日 | 前腾讯混元成员曾爱玲入职B站,负责AI视频生成 |
| 8月2日 | 林俊旸离开阿里创办语用科技,押注世界模型底座,估值或达338亿元 |
| 8月2日 | 特斯拉确认车机系统全面接入字节豆包大模型 |
| 8月1日 | 亚马逊完成对OpenAI总计500亿美元全额投资 |
| 7月31日 | 谷歌Gemini Spark智能体全球开放(欧洲经济区等除外) |
| 7月31日 | 腾讯AI虚拟细胞算法登《Cell》主刊 |
| 7月31日 | 智谱宣布GLM Coding Plan开放订阅,已落地1GW级国产AI算力数据中心 |
| 7月30日 | Thinking Machines Lab发布Inkling-Small |
| 7月28日 | Musk宣布xAI计划发布Grok 4.6和4.7 |
| 持续 | 中国AI大模型周调用量连续多周全球第一,OpenRouter最新周榜前五全为中国产品 |
🔮 今日趋势总结
-
AI进入原创数学研究时代:OpenAI Astra以2000美元成本攻克十项悬而未决数十年的数学难题,标志AI从辅助工具跃升为原创研究主体。
-
巨头"去OpenAI化"加速:微软Polaris终结对OpenAI API依赖,GitHub Copilot全面切换自有模型;亚马逊以500亿美元换取OpenAI优先股——两大云厂商走上截然不同的AI路线。
-
中国开源模型全球统治力确立:OpenRouter周榜前五全为中国产品,Hugging Face下载量全球第一,调用量优势从周级持续扩展为月度常态。
-
大模型价格战进入地板价阶段:GPT-5.6 Luna降价80%、DeepSeek V4 Flash每百万输出仅0.28美元(Claude的1%),推理成本持续断崖式下跌。
-
AI编程Agent进入自主执行时代:GitHub Copilot Workspace GA推出Autopilot/Fleet模式,人类角色从"编写者"转向"审核者"。
-
Context Engineering取代Prompt Engineering:Claude Code之父删除80%系统提示词,证明模型已足够聪明,过度提示反而束缚性能。
-
月更模型工厂挑战行业节奏:xAI计划每月发布一个新基础模型至年底,Grok从4.5到4.7仅用六周,传统 frontier lab 发布周期被彻底打破。
-
具身智能与物理AI资本热潮:LiberAI、昆腾动力、璨辰科技等Physical AI方向密集融资,谷歌Gemini Robotics 2实现全身控制,触觉智能框架T-Rex发布。
本日报由AIToolSchool自动生成,资讯综合自腾讯研究院、IT之家、36氪、财联社、华尔街见闻、Dev.to等来源。